| 商品名 | 規格 | 入数 | JAN | GTIN | 寸法(1個寸/ケース) 単位:mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 西京白みそ<京の華> | 500g | 8 | 4976706142046 | 14976706142043 | 105×105×80/235×450×100 |
| 西京白みそ<京丹波> | 300g | 8 | 4976706142381 | 14976706142388 | 90×120×70/255×380×95 |
| 西京白みそ< 匠 > | 500g | 8 | 4976706142060 | 14976706142067 | 105×105×80/235×450×100 |
| 西京白みそ<デラックス> | 500g | 8 | 4976706112094 | 14976706112091 | 90×120×85/255×380×95 |
| 西京白みそ<祇園> | 300g | 8 | 4976706112339 | 14976706112336 | 90×120×70/255×380×95 |
| 西京白みそ<上 撰> | 1 kg | 6 | 4976706122109 | 14976706122106 | 130×130×100/270×400×115 |
| 西京白みそ<上 撰> | 500g | 10 | 4976706142053 | 14976706142050 | 55×90×110/205×290×125 |
| 西京白みそ<別 撰> | 500g | 10 | 4976706132054 | 14976706132051 | 55×90×110/205×290×125 |
| 西京白みそ<別 撰> | 300g | 20 | 4976706132030 |
14976706132037 | 20×115×165/240×245×155 |
| 西京白みそ<京の彩> | 300g | 8 | 4976706142367 |
14976706142364 | 90×120×70/255×380×95 |
| 西京白みそ<迎春> | 500g | 10 | 4976706142077 | 14976706142074 | 55×90×110/205×290×125 |
| 西京白みそ上撰 だし入り | 250g | 8 | 4976706125032 | 14976706125039 | 60×120×160/160×225×165 |
| 西京 さくら | 1 kg | 6 | 4976706213401 | 14976706213408 | 130×130×100/270×400×115 |
| 京の赤だし 西京さくら | 500g | 8 | 4976706213418 | 14976706213415 | 90×120×85/255×385×100 |
| 西京 赤だし | 500g | 8 | 4976706211599 | 14976706211596 | 90×120×85/255×380×95 |
| 西京 赤だし | 300g | 8 | 4976706211735 | 14976706211732 | 90×120×70/255×390×95 |
| 西京 赤みそ | 500g | 8 | 4976706223592 | 14976706223599 | 90×120×85/255×380×95 |
| 西京 紅麹仕立 | 500g | 6 | 4976706223561 | 14976706223568 | 105×105×80/230×340×105 |
| 西京 田楽味噌<白みそ風味> | 120g | 12×4 | 4976706232518 | 14976706232515 | 40×100×140/240×435×170 |
| 24976706232512 | /110×210×155 | ||||
| 西京 田楽味噌<赤出し風味> | 120g | 12×4 | 4976706232525 | 14976706232522 | 40×100×140/240×435×170 |
| 24976706232529 | /110×210×155 | ||||
| 西京 からし酢味噌 | 120g | 12×4 | 4976706232532 | 14976706232539 | 40×100×140/240×435×170 |
| 24976706232536 | /110×210×155 | ||||
| 西京 胡麻味噌 | 120g | 12×4 | 4976706232549 | 14976706232546 | 40×100×140/240×435×170 |
| 24976706232543 | /110×210×155 | ||||
| 西京 柚子味噌 | 120g | 12×4 | 4976706232556 | 14976706232553 | 40×100×140/240×435×170 |
| 24976706232550 | /110×210×155 | ||||
| みそグルメ<からし酢みそ> | 60g | 20×4 | 4976706232723 | 14976706232720 | 10×90×130/210×410×155 |
| 24976706232727 | /95×200×135 | ||||
| みそグルメ<田楽みそ> | 60g | 20×4 | 4976706232730 | 14976706232737 | 10×90×130/210×410×155 |
| 24976706232734 | /95×200×135 | ||||
| みそグルメ<ゆず味噌> | 60g | 20×4 | 4976706232716 | 14976706232713 | 10×90×130/210×410×155 |
| 24976706232710 | /95×200×135 | ||||
| 西京漬みそ | 500g | 10 | 4976706152052 | 14976706152059 | 35×140×190/230×240×175 |
| 西京 あま酒 | 360g | 10×4 | 4976706239012 | 14976706239019 | 60×100×190/325×490×170 |
| 24976706239016 | /150×240×155 | ||||
| 京こうじ あま酒 | 270g | 10×4 | 4976706602045 | 14976706602042 | 60×125×180/250×355×265 |
| 24976706602049 | /155×240×125 |

